本公司物件 租4筆資料 | 售272筆資料 | 法拍0筆資料 | 共276筆資料
站長推薦 精華物件
租4筆資料 | 售272筆資料 | 法拍0筆資料 | 共276筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 嘉義市西區 | 透天 | 售 | 8W / **自強街-D** | 198 萬 | 建30.95坪/地21.17坪 | 3/3/3 | |
| 嘉義市東區 | 透天 | 租 | 1W / ★★宏都花園城-D(出租)☆☆ | 1 萬 | 建35.26坪/地26.31坪 | 4/2/2 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 1A / **福樂國小車庫別墅-C** | 488 萬 | 建57.68坪/地27.52坪 | 5/3/3 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 1F / **水源地建地-C** | 1775 萬 | 地98.61坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣民雄鄉 | 農地 | 售 | 1W / **民雄(住宅區)農地-D** | 1208 萬 | 地943.8坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 1W / **博愛路建地-D* | 2261.60 萬 | 地257坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 農地 | 售 | 1W / **文化路尾(市)農地-C** | 1516.50 萬 | 地1011.87坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市東區 | 建地 | 售 | 8A / **信興街建地** | 2633 萬 | 地205.7坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義市西區 | 農地 | 售 | 1F / **海口寮農地-D** | 1609 萬 | 地1073.28坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 別墅 | 售 | 8W / **大利市-D** | 468 萬 | 建81.57坪/地36.9坪 | 4/3/5 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 別墅 | 售 | 8W / **平實街別墅-D** | 308 萬 | 建53坪/地29.34坪 | 3/3/4 | |
| 嘉義市西區 | 建地 | 售 | 1W / **僑平商業建地-D** | 690 萬 | 地50.21坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 建地 | 售 | 1W / **阿里山十字路建地-D** | 3800 萬 | 地102.85坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣中埔鄉 | 農地 | 售 | 1W / **阿里山公路農地-D** | 17300 萬 | 地3843.62坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣水上鄉 | 農地 | 售 | 1W / **萬能工商農地-D** | 1170 萬 | 地1300.16坪 | 0/0/0 |









